表6-165 S1730S-S48T4X-A1基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S1730S-S48T4X-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) |
部件编码 | 98011339 |
型号 | S1730S-S48T4X-A1 |
起始支持版本 | V200R020C10 |
备注 | 部分款型由于器件升级,无法降级使用。因此,建议在设备降级之前先执行display system-software information命令(V200R021C00及之后版本支持),查看设备支持的软件版本。 |
图6-87 S1730S-S48T4X-A1外观
1 | 48个10/100/1000BASE-T以太网电接口 | 2 | 4个10GE SFP+以太网光接口 |
3 | 1个Console接口 | 4 | 1个RST按钮 须知:长按(6s以上):恢复出厂配置并复位设备。 短按:复位设备。 复位设备会导致业务中断,需慎用此按钮。 |
5 | 接地螺钉 | 6 | 交流端子防脱扣插孔 说明:为安装交流端子防脱扣预留的插孔,交流端子防脱扣不随设备发货。 |
7 | 交流电源插座 | - | - |
表6-166 S1730S-S48T4X-A1接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T以太网电接口 | RJ45 | 10/100/1000BASE-T以太网电接口主要用于十兆/百兆/千兆业务的接收和发送。 | |
10GE SFP+以太网光接口 | SFP+ | 10GE SFP+以太网光接口支持自适应为1000M,主要用于千兆/万兆业务的接收和发送。 | |
Console接口 | RJ45 | Console接口用于连接控制台,实现现场配置功能。 |
S1730S-S48T4X-A1没有PoE模式状态和USB指示灯,其余指示灯标识及含义与S1730S-S48P4S-A1相同,请参考S1730S-S48P4S-A1。
设备的电源配置方式为内置单交流电源供电,不支持可插拔的电源模块。
设备内置1个风扇,散热类型为风扇强制散热,气流走向为左、前进风,右出风。
图中设备仅作为气流走向的示意说明。
表6-167 S1730S-S48T4X-A1技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442.0mm×227.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 550.0mm×360.0mm×90.0mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 2.76kg |
重量(含包材) [kg] | 3.74kg |
典型功耗 [W] | 43.3W |
典型散热值 [BTU/hour] | 147.74BTU/hour |
最大功耗 [W] | 50.4W |
最大散热值 [BTU/hour] | 171.97BTU/hour |
静态功耗 [W] | 20.3W |
MTBF [years] | 55.33years |
MTTR [hours] | 2hours |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 48dB(A) |
常温噪声(声压) [dB(A)] | 36.2dB(A) |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 1 |
电源冗余 | 不支持 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~+55°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 选配≥70km距离的光模块时工作温度为-5°C~+45°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 内置AC电源 |
额定输入电压 [V] |
|
输入电压范围 [V] |
|
最大输入电流 [A] | 2A |
内存 | 512MB |
Flash | 512MB |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | 不支持 |
USB接口 | 不支持 |
实时时钟(RTC) | 不支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷 [kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
三防(防尘/防水) | IP20 |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
PoE功能 | 不支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |
如何购买
提交项目需求
查找经销商
通过线上商城购买
经销商联系我们
地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
周经理13691903498
邮件: info@i-ybt.com
联系电话:周经理13691903498 赖经理15323773639 谭经理17666520616 孙经理13970863373 地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
版权所有:深圳市亿博特信息技术有限公司 粤ICP备18090404号 电脑版 | 手机版