S1730S-L16T-A外观如图6-54所示。
1 | 16个10/100/1000BASE-T以太网电接口 | 2 | 接地螺钉 说明:接地线缆所需的最小线径要求为18AWG。 |
3 | 交流电源插座说明: 配套使用交流电源线缆。 | - | - |
图6-55 S1730S-L16T-A指示灯示意图表6-67 指示灯说明
编号 | 指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | 电源指示灯 | - | 常灭 | 设备未上电。 |
绿色 | 常亮 | 电源供电正常。 | |||
2 | 1-16 | 接口指示灯 | - | 常灭 | 接口无连接。 |
绿色 | 常亮 | 接口建立了10M/100M/1000M连接。 | |||
绿色 | 闪烁 | 接口正在传输数据。 |
S1730S-L16T-A设备的电源配置方式为内置单交流电源供电。
S1730S-L16T-A设备无风扇,散热类型为自然散热。
表6-68 规格参数说明表
规格 | 参数 |
---|---|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 2.17kg |
业务口防雷规格 | 共模±7kV |
电源口防雷规格 | 差模±6kV,共模±6kV |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大电压范围 | 交流输入:90V AC~264V AC;47Hz~63Hz |
最大功耗(100%流量) | 10W |
典型功耗(30%流量) | 9.5W |
工作温度范围 | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 无风扇,静音 |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
部件编码 | 98010876 |
地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
周经理13691903498
邮件: info@i-ybt.com
联系电话:周经理13691903498 赖经理15323773639 谭经理17666520616 孙经理13970863373 地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
版权所有:深圳市亿博特信息技术有限公司 粤ICP备18090404号 电脑版 | 手机版