基本信息 | |
描述 | S1730S-L16T-A2(16个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电) |
---|---|
部件编码 | 98011483 |
型号 | S1730S-L16T-A2 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):300.0mm×180.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):300.0mm×180.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 380.0mm×310.0mm×90.0mm |
机箱高度[U] | 1 |
机箱材质 | 金属 |
重量(不含包材)[kg] | 1.32 |
重量(含包材)[kg] | 2.13 |
典型功耗[W] | 11.72 |
典型散热值[BTU/hour] | 39.95 |
最大功耗[W] | 12.05 |
最大散热值[BTU/hour] | 41.12 |
静态功耗[W] | 5.82 |
MTBF[years] | 92.2 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | 无风扇,不涉及 |
常温噪声(声压)[dB(A)] | 无风扇,不涉及 |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 0 |
电源冗余 | 不支持 |
长期工作环境温度[°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存储海拔高度[m] | 0m~5000m |
供电制式 | AC内置 |
额定输入电压[V] | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
输入电压范围[V] | 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
最大输入电流[A] | 1.5A |
内存 | - |
Flash | - |
Console接口类型 | 不支持 |
Eth管理网口类型 | 不支持 |
USB接口 | 不支持 |
实时时钟(RTC) | 不支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷[kV] | 共模±6kV |
电源口防雷[kV] | 差模±4kV,共模±4kV |
三防(防尘/防水) | IP20 |
风扇类型 | 无风扇 |
散热方式 | 自然散热 |
气流走向 | - |
PoE功能 | 不支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |
地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
周经理13691903498
邮件: info@i-ybt.com
联系电话:周经理13691903498 赖经理15323773639 谭经理17666520616 孙经理13970863373 地址:深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋609
版权所有:深圳市亿博特信息技术有限公司 粤ICP备18090404号 电脑版 | 手机版